名次 | 姓名 | 班级 | 比赛歌曲 | 分数 | 备注 |
1 | 王书旭 | 13级楼宇2班 | 十年 | 9.5 | |
2 | 袁金鹏 | 15建筑造价班 | 放生 | 9.3 | |
3 | 王常名 | 楼宇132 | 南山南 | 9.27 | |
4 | 陈宇 | 14机电 | 思念是一种病 | 9.23 | |
5 | 李岩 | 14机电 | 素颜 | 9.17 | |
6 | 张莹 | 14平面电商 | 光 | 9.07 | 最高分为9.8分, 排名第六 |
7 | 曹心如 | 14平面电商 | 春泥 | 9.07 | 最高分为9.5分, 排名第七 |
8 | 陆泽铮 | 汽修131班 | 表 | 8.93 | |
9 | 解安然 | 14机电 | 有没有人告诉你 | 8.73 | |
10 | 丁冬冬 | 汽高121班 | 青花瓷 | 8.6 | |
备注:1、评分的总分为10分; | |||||
2、平均分的计算为去掉一个最高分,去掉一个最低分,得分精确到小数点后2位数; | |||||
3、如果平均分相同,按照惯例,“最高分”得分高者排名在前。 | |||||
学生工作处 | |||||
2015年12月3日 |